CAMARA FOTOS DIGITAL CASIO EX-G1
Para aventuras sin límites
Da lo mismo a qué aventura te enfrentes, la EXILIM G EX-G1 también estará ahí, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El diseño G Shock Absorber protege la cámara de arañazos y golpes. Tampoco permite la entrada de humedad y polvo. Bajo su cascarón resistente se ocultan 12 megapíxeles, un zoom óptico de 3 aumentos y funciones muy prácticas y creativas. Además del diseño extremadamente plano y elegante, la EXILIM G EX-G1 está preparada para cualquier tipo de situación.
Resistente a golpes
Para los momentos más duros
Ya sea escalada libre, ir en bici de montaña o hacer snowboard, la EX-G1 puede soportarlo, sin sufrir ningún daño. La cámara extremadamente robusta y resistente a golpes se deja manejar también con guantes, ya que la superficie es bastante manejable. Si se te cae de las manos, no pasa nada: soporta caídas de una altura de hasta 2,13 metros. Quien quiera llevarla a sitios más altos, puede fijar la cámara con un mosquetón.
Resistente al agua y al polvo
Extremadamente resistente
Desde una pequeña experiencia exterior hasta una gran aventura, la EXILIM G EX-G1 está preparada para cualquier acción, y tú te llevas fotografías impresionantes a casa. Esta cámara resistente desafía las condiciones más duras: está protegida del polvo, arena, lluvia y nieve y es resistente al agua hasta una profundidad de 3 metros. Requisitos ideales para actividades al aire libre.
Diseño G ultraplano
El tamaño sí importa
La EX-G1 también se integra perfectamente en la jungla de la gran ciudad Ya que cabe en cualquier bolsillo, está siempre a mano y es fácil de guardar. Su carcasa tiene un espesor de sólo 19,9 milímetros. Y también por su diseño y estilo, marca esta cámara la diferencia. La carcasa elegante en diseño G no sólo es impresionante, sino que está repleta de funciones inteligentes.
300 imágenes con una sola carga de batería
Listapara funcionar en cualquier momento
Que se acabe la batería justo cuando te dispones a hacer una foto perfecta es un fastidio; pero es algo que se puede evitar. La combinación de un procesador que ahorra energía y una batería de iones de litio y excelente rendimiento garantiza que la EXILIM G EX-G1 no se quede nunca sin batería, incluso en los días largos y llenos de experiencias, de forma que con una carga de batería se puedan realizar hasta 300 fotografías según el estándar CIPA.
12,1 megapíxeles
Capacidad de rendimiento brillante
El sensor CCD de la cámara EX-G1 proporciona 12,1 megapíxeles. Ventaja: la cámara proporciona fotografías de gran nitidez y gran riqueza de detalles. Se pueden realizar ampliaciones de los detalles y de las fotos a tamaño póster con una calidad excepcional y sin pérdida de datos de la imagen.
Pantalla TFT a color de 6,4 cm (2,5")
Nuevas perspectivas
La gran pantalla TFT a color de alta resolución de 6,4 cm (2.5“) hacen de la EXILIM G EX-G1 una cámara con un diseño perfecto: ocupa prácticamente toda la parte trasera de la cámara y te permite disfrutar de una visión precisa de los motivos, las imágenes guardadas o los vídeos, tanto a la luz del sol como en la oscuridad.
Función AF inteligente
Nitidez automática
¡No tendrás nunca más motivos desenfocados en tus fotografías! La función AF inteligente detecta automáticamente las áreas de enfoque ideales y las hace nítidas. La tecnología que se esconde detrás reconoce, al pulsar el disparador hasta la mitad, el tamaño y los contornos de los motivos, y selecciona automáticamente el enfoque óptimo. De este modo, sólo tienes que esperar al momento oportuno y "disparar".
Various Flash
El flash para cualquier situación
El flash de la EXILIM G EX-G1 se puede adaptar a diferentes situaciones. Para ello, dispone de las siguientes funciones:
• Red Eye-Reduction: reducción del efecto de ojos rojos
• Soft Flash: para conseguir una iluminación idónea de la zona alrededor del motivo fotografiado
• Auto: el flash se conecta automáticamente en caso necesario
• On: el flash está siempre conectado
• Off: el flash está siempre desconectado
Salida AV
Espectáculo televisivo en lugar de conferencia con diapositivas
Invite a sus amigos y parientes para que disfruten con las mejores películas y fotografías en formato grande. La EXILIM G EX-G1 se puede conectar fácilmente al televisor mediante la salida AV.
Ranura para tarjeras de memoria
Como desee
La EX-G1 puede guardar tus fotos y tus vídeos tanto en una tarjeta microSD como en una microSDHC. Puedes decidir ahora de forma espontánea y flexible si deseas utilizar estas tarjetas, disponibles de forma opcional.
Protectores
Para los momentos más duros de tu rutina diaria
Tanto para el deporte de moda como para las experiencias en exteriores más extremas: la EXILIM G EX-G1 está dispuesta a acompañarte en todas tus aventuras. Esta resistente cámara se puede dotar con protecciones especiales en un abrir y cerrar de ojos, para obtener la máxima protección ante todo tipo de golpes o caídas. Los protectores se incluyen en el volumen de suministro.
Función de iluminación
Que se haga la luz
Celebrando una fiesta en un espacio interior o viendo el atardecer al aire libre: la oscuridad alberga motivos muy emocionantes. Por desgracia, a menudo resulta imposible determinar con precisión dónde se encuentra el motivo porque a penas se puede diferenciar. Esta función te permite iluminar los motivos para realizar unas fotografías, ráfagas o vídeos excepcionales incluso con luz insuficiente. El LED de la función de iluminación sirve a su vez como luz auxiliar de AF al fotografiar en entornos oscuros y como indicador del temporizador al utilizar el disparador automático.
Especificaciones Técnicas
| Dureza Construcción | Resistente a caídas | Resistente a caídas de 2.13 metros (7 pies)*1 | |
|---|---|---|---|
| Sumergible | Hasta 3 metro (10 pies)*2 | ||
| Estanca al polvo | Sí*3 | ||
| Resistente a temperaturas extremas | -10 °C (14 °F)*4 | ||
| Número de pixels efectivos | 12.1 millones | ||
| Sensor de imagen | 1/2.3'' pixels cuadrados CCD | ||
| Total Pixels | 12.39 millones | ||
| Formato de archive | Foto | JPEG (Exif versión 2.2, DCF 1.0 estándar, compatible con DPOF) | |
| Video | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) | ||
| Audio (grabación de voz) | WAV format (monaural) | ||
| Memoria interna (area de imagen) | 35.7 MB*5 | ||
| Soporte memoria externa | microSDHC Memory Card, microSD Memory Card | ||
| Número de pixels grabados | Foto | 12M (4000 x 3000), 3:2 (4000 x 2656), 16:9 (4000 x 2240), 8M (3264 x 2448), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) | |
| Video | Panorámico: 848 x 480 (30 fps) / STD: 640 x 480 (30 fps) / LP: 320 x 240 (15 fps) | ||
| YouTube™ | 640 x 480 (30fps) | ||
| Capacidad de captura (con la máxima resolución posible) | Foto (JPEG) | Memoria interna | Aprox. 4 disparos (Fine) / 8 disparos (Normal) / 13 disparos (Economy) |
| microSD Tarjeta de memoria 4GB*6 | Aprox. 490 d isparos (Fine) / 935 disparos (Normal) / 1399 disparos (Economy) | ||
| Video | Tiempo de grabación | Máximo tiempo de grabación por archive: 10 min. | |
| Memoria interna | Aprox. 21 segundos (panorámico) | ||
| microSD Tarjeta de memoria 4GB*6 | Aprox. 39 min. 57 segundos (panorámico) | ||
| Velocidad de operación | Tiempo de encendido*6*7 | Aprox. 1.2 segundos | |
| Retardo de disparo*7 | Aprox. 0.005 segundos | ||
| Reproducción de imagen*6 | Aprox. 0.1 segundo/imagen | ||
| Intervalo entre disparos*6*7*8 | Aprox. 3.8 segundos | ||
| Velocidad de auto foco | Aprox. 0.24 segundo/imagen (en gran angular; velocidad de auto foco según condiciones de CASIO) | ||
| Disparo en ráfaga en velocidad normal*6*7*8 | Aprox. 3.0 intervalos de 3 segundos | ||
| Disparo en ráfaga de alta velocidad*9 | Aprox. 3 fotos por segundo (max. 8 shots) | ||
| Óptica | Construcción | 11 lentes en 9 grupos, incluyendo lentes asféricas | |
| Número F | F3.9 (W) hasta F5.4 (T) | ||
| Distancia focal | f=6.66 hasta 19.98mm | ||
| Equivalente a una película de 35 mm | Aprox. 38 hasta 114mm | ||
| Zoom | Zoom óptico | 3X | |
| Zoom digital | 4X (12x en combinación con zoom óptico) | ||
| Zoom HD | 18.7X (640 x 480 pixels, tanto en zoom óptico como digital) | ||
| Foco | Tipo de enfoque | Auto foco por detección de contraste | |
| Modos de enfoque | Auto Foco, Macro, Foco Pan, Infinito, Enfoque manual | ||
| Área de enfoque | inteligente, punctual, múltiple o de seguimiento | ||
| Rango de enfoque*10 (Desde la superficie de la lente) | Auto foco | Aprox. 10cm hasta infinito (W) | |
| Macro | Aprox. 10cm hasta 50cm (W) | ||
| Infinito | Infinito (W) | ||
| Foco manual | Aprox. 10cm hasta infinito (W) | ||
| Expossición | Medición de exposición | Matricial, Ponderada o puntual | |
| Control de exposición | Programa AE | ||
| Compensación de exposición | -2EV hasta +2EV (en 1/3EV pasos) | ||
| Tipo de obturador | CCD estabilización mecánica | ||
| Velocidad de obturación*11 | Auto | 1/2 hasta 1/1250 de segundo | |
| Escena nocturna (BEST SHOT) | 4 hasta 1/1250 de segundo | ||
| Apertura*10 | F3.9 (W) hasta F8.9 (W)*12 | ||
| Balance de blancos | Auto WB, Luz día, Overcast, Sombras, Día blanca FL, Día FL, Tungsteno, Manual WB | ||
| Sensibilidad (SOS/REI)*13 | Foto | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
| Videos | Auto | ||
| Otras funciones de captura | Modo retoque belleza | Sí (12-niveles) | |
| Retoque paisaje | Sí (Paisaje vívido: 2-pasos / Evita bruma: 2-niveles) | ||
| Función de ilumminación | Sí | ||
| BEST SHOT | Sí: 25 modos escena | ||
| Foto dinámica | Sí | ||
| Disparo a intervalos | Sí | ||
| Vídeo a intervalos | Sí | ||
| Submarinas | Sí | ||
| Playa | Sí | ||
| Nieve | Sí | ||
| Multi-motion*14 | Sí | ||
| YouTube™ Capture Mode | Sí | ||
| Auto BEST SHOT | Sí | ||
| Grabación de voz | Sí | ||
| Detección facial | Sí | ||
| Disparador automático | Sí | ||
| Temporizador | 10 segundos, 2 segundo, Triple temporizador | ||
| Flash incorporado | Modos de flash | Auto, Flash Off, Flash On, Flash suave, Corrección de ojos rojos | |
| Rango de flash*10 | Aprox. 0.2 hasta 2.4m (W), approx. 0.5 hasta 1.1m (T) | ||
| Tiempo de carga de flash | Aprox. 4 segundos | ||
| Luz de grabación | Sí | ||
| Pantalla | 2.5'' TFT color LCD, 230,400 dots (960 x 240) | ||
| Opciones de guardado de fecha | Fecha y hora | Grabado con la captura de imagen | |
| Función de impression de fecha y hora en foto | Sí | ||
| Auto calendario | Hasta 2049 | ||
| Hora mundial | 162 ciudades en 32 zonas horaraias, nombre de la ciudad, fecha, hora, | ||
| Terminales de entrada y salida | Puerto USB/AV | ||
| USB | USB de alta velocidad | ||
| Micrófono | Mono | ||
| Altavoz | Mono | ||
| Requerimientos de alimentación | Batería de ion litio recargable (NP-80) x 1 | ||
| Vida de batería | Nçúmero de disparos*15 (estándar CIPA) | Aprox. 300 fotos | |
| Reproducción continua (Foto)*15*16 | Aprox. 3 hr. 40 minutes | ||
| Continuous Movie Recording Time*17 | Aprox. 2 hrs. 10 min. | ||
| Continuous Recording (Voice Recording)*18 | Aprox. 6 hr. 50 minutes | ||
| Dimensiones (estándar CIPA) | 103.5 (W) x 64.2 (H) x 19.9 (D)mm (excluyendo proyecciones) | ||
| Peso (estándar CIPA) | Aprox. 154 g (incluye batería y tarjeta de memoria*6) | ||
| Aprox. 135 g (excluyendo batería y tarjeta de memoria) | |||
| Accesoiras en bundle | Un par de protectores, batería de ión. litio recargable, cargador para batería, AC conexión a red, USB cable, AV cable, cuerdita, CD-ROM | ||
*2. Corresponde a IEC/JIS Protection Clase 8 (IPX8) y protección Clase 6 (IPX6) sumergible.
*3. Corresponde a IEC/JIS Protection Clase 6 (IP6X) estanca al polvo.
*4. La vida de la batería puede ser menor según las condicones de temperatura.
*5. Capacidad del flash integrafo.
*6. Al usar Panasonic (Matsushita) Pro High Speed 1GB SD tarjeta de memoria.
*7. Al usar flash integrado.
*8. Al ajustar la maxima resolución de imagen y calidad en "normal".
*9. Max. capacidad de captura: 8 imágenes velocidad de obturación 1/250 sec., imagen fijada a 2M (1600x1200) pixels y calidad de imagen en normal.
*10. El rango se ve afectado por el zoom óptico.
*11. Los parámetros de velocidad de obturación dependerá de los BEST SHOT escogidos.
*12. F8.9 es la aperture al usar filtro ND filter
*13. SOS: Standard Output Sensitivity. REI: Recommended Exposure Index.
*14. Tamaño de imagen 2048 x 1536 pixels.
*15. Modo auto, brillo estándar en los ajustes de pantalla
*16. condiciones de reproducción continua: Temperatura: 23°C (73°F), pasar una imagen cada 10 segundos
*17. Reproducción de película continua sin zoom.
*18. Los tiempos de grabación de voz según grabaciones de voz continuas.
EXILIM, G-SHOCK y BEST SHOT son marcas registradas de CASIO COMPUTER CO. LTD. YouTube™ es una marca registrada de You Tube™, LLC. El resto de compañías son marcas registradas de las mismas compañías.
¿Te gustó este artículo?
Aún no hay trackbacks.
