IMPRESORA LASER MONOCROMO BROTHER HL2150N
Impresora láser monocromo compacta de alta calidad con tarjeta de red integrada.
Agradable, profesional y compacta, la HL-2150N soporta PCL®6 y ofrece una rápida impresión de gran calidad. La tarjeta de red integrada permite a todos los usuarios de una pequeña red utilizar todas las funciones de la impresora. Incluye una amplia gama de software para la monitorización y gestión de la impresora a través de la red en el CD de instalación.
Su diseño ergonómico de líneas suaves y colores alegres la diferencian de la tradicional forma cuadrada de las impresoras convencionales. En su interior, dispone de una bandeja interna de 250 hojas que optimiza el espacio y previene el papel de la suciedad.
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 181 MHz | |
| Dúplex | Manual | Sí |
| Memoria | Estándar | 16 MB |
| Panel de control | 4 indicadores LED, Tóner, Tambor, Error y Go | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 y tarjeta de red interna Ethernet 10/100 Base-TX |
| Protocolos soportados | IPv4 | TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automático), WINS/Resolución de nombre NetBIOS, Resolución DNS, mDNS, Contestador LLMNR, LPR/LPD, Puerto personalizado sin procesar/Puerto 9100, IPP, Servidor FTP, POP antes de SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, Servidor HTTP, Cliente y servidor TFTP, Cliente SMTP, ICMP, Servicios Web |
| IPv6 | TCP/IP, NDP, RA, Resolución DNS, mDNS, Contestador LLMNR, LPR/LPD, Puerto personalizado sin procesar/Puerto 9100, IPP, Servidor FTP, POP antes de SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, Servidor HTTP, Cliente y servidor TFTP, Cliente SMTP, ICMPv6, Servicios Web | |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 1 hoja |
| Tamaño mínimo | 76,2 x 116 mm | |
| Tamaño máximo | 220 x 406,4 mm | |
| Gramaje mínimo | 60 g/m2 | |
| Gramaje máximo | 163 g/m2 | |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Formatos | A4, Carta, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6 o Ejecutivo | |
| Gramaje máximo | 60 g/m2 | |
| Gramaje mínimo | 105 g/m2 | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 1 hoja(s) |
| Cara abajo | Hasta 100 hoja(s) | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 22 ppm |
| Resolución | Hasta HQ1200, 600 ppp, 300 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos | |
| Emulaciones | PCL6 | |
| Controladores | Windows | Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003/2008® (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows® 7 |
| Macintosh | Mac OS X 10.2.4 ó superior | |
| Linux | Controlador de impresión para Linux | |
| Fuentes | PCL | 49 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap y 11 códigos de barras |
| Monitor de estado | Muestra las incidencias de la impresora en el PC | |
| Herramientas de administración en red | BR-Admin | Gestión de Servidor de Impresión para Windows® y Mac OS® X 10.2.4 ó superior |
| Web BR-Admin | Utilidad de gestión basada en servidor / Sólo modo Windows® IIS(4.0/5.0) | |
| Asistente de despliegue de controladores | Sistema rápido y sencillo para distribuir controladores de impresión Brother en ordenadores Windows® en Red | |
| Potencia sonora | En funcionamiento | Menos de 64 dB |
| En espera | Menos de 40 dB | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 51 dB |
| En espera | Menos de 27 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 460 W |
| En espera | Menos de 80 W | |
| En reposo | Menos de 7 W | |
| Ecología | Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner y el coste total de propiedad |
| Ahorro de energía | Permite el ahorro de energía cuando no está siendo usada | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 368 x 361 x 170,5 mm | |
| Peso | 6,8 kg | |
| Incluye | - | Cartucho de tóner (1.500 páginas) |
| - | Tambor (12.000 páginas) | |
| - | Cable de Alimentación Eléctrica | |
| - | CD-ROM de documentación y software para Windows y Macintosh | |
| - | Guía de configuración rápida |
| Linux |
| Mac |
| Windows XP/2003 |
| Windows Server 2003 |
| Windows Server 2008 |
| Windows Vista |
| Windows 7 |
IMPRESORA MULTIFUNCION INKJET COLOR A3 BROTHER MFC-6690CW
El DCP-6690CW se adapta a sus necesidades profesionales ya que incorpora dos bandejas de papel independientes con capacidad total de hasta 400 hojas que permite trabajar en A4 y A3 en todas sus funciones. El alimentador automático de documentos de 50 hojas tamaño A3 simplifica la copia y escaneo de documentos de múltiples páginas. Flexibilidad y facilidad de uso gracias a su amplia pantalla LCD táctil de 4,2” que permite acceder a todas las funciones con un solo toque, como ver y editar fotografías sin necesidad de PC, escanear a USB o e-mail.
Ahorre dinero con los cartuchos independientes de larga duración que consiguen un coste por página extremadamente reducido. Mantenga su productividad al seguir imprimiendo temporalmente en monocromo si se agotan uno o varios cartuchos de color.
El DCP-6690CW está certificado con Energy Star y Der Blaue Engel , el estándar medioambiental más riguroso del mercado.
Principales Características
- Impresora, copiadora y escáner plano
- A3 en todas las funciones
- Modo BK: Permite temporalmente imprimir en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
- Pantalla color LCD táctil de 4.2" pulgadas
- Cartuchos de tinta individuales de alta capacidad
- Hasta 400 hojas de capacidad total
- Conexión inalámbrica, red y USB
- Alimentador automático de documentos con capacidad hasta 50 hojas tamaño A3
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 64 |
| Pantalla LCD | Color | táctil de 4.2" pulgadas |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi Speed/ Ethernet 10/100 Base TX/ 802,11 b/g wireless interna |
| Entrada de papel | Estándar | 400 |
| Salida de papel | Cara arriba | 50 |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | 50 |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | 35 |
| Color | 28 | |
| Resolución | 1.200 x 6.000ppp | |
| Controladores | Windows | Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Velocidad | Color | 20 |
| Monocromo | 23 | |
| Resolución | 1.200 x 1.200 | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% al 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Hasta 99 copias del original | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 | |
| Velocidad | Max.3.39 Mono /4.49 Color seg (A4) / Max.4.80 Mono /6.35 Color seg (A3) | |
| Profundidad de color | 48 | |
| Escala de grises | 256 | |
| Tecla de "Escanear a" | E-mail/ OCR/ Imagen/ Archivo/ Tarjeta/ Memoria Flash USB | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™,Secure Digital™ High Capacity, xD Picture Card™, xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Modo BK | Permite seguir imprimiendo y copiando temporalmente en monocromo si se agotan uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 540 x 488 x 323 | |
| Peso | 15,6 |
IMPRESORA MULTIFUNCION INKJET COLOR A3 BROTHER MFC-6490CW
El MFC-6490CW ofrece máxima productividad y calidad profesional para su negocio ya que permite imprimir, enviar y recibir faxes, copiar y escanear hasta A3 e integra conexión WiFi y cableada fácil de configurar.
Versátil y funcional, incluye dos bandejas de papel independientes con capacidad de hasta 400 hojas para trabajar en A4 y A3; alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas para copiar, escanear y enviar faxes de múltiples páginas y una amplia pantalla LCD de 3.3” con retoque fotográfico que permite una sencilla navegación por las funciones del equipo y previsualizar los faxes entrantes.
Utiliza cartuchos de tinta Innobella independientes de larga duración que consiguen un coste por página extremadamente reducido y cumple los requisitos de Energy Star sobre consumo de energía y niveles de ruido.
Principales Características
- Inyección de tinta color por tubos capilares
- Pantalla LCD color de 3,3" con retoque fotográfico
- Conexión USB 2.0 Hi Speed/ Ethernet 10/100 Base TX/ 802,11 b/g wireless interna
- Impresión de fotografías 10x15 cm en 30 segundos
- Alimentador automático de documentos con capacidad hasta 50 hojas tamaño A3
- Permite realizar operaciones simultáneas
- Velocidad de impresión B/N de 35 ppm
- Velocidad de impresión color de 28 ppm
- Resolución de impresión de 6.000x1.200ppp
- Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl
- Impresión sin bordes hasta A3
- Velocidad del módem 33.600bps
- Modo de corrección de errores: Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
- Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
- Memoria de transmisión/recepción de hasta 400 páginas
- PhotoCapture Centre: unidad lectora y grabadora de tarjetas
- Modo BK: Permite temporalmente imprimir,copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 64 |
| Pantalla LCD | Color | 3,3" |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi Speed/ Ethernet 10/100 Base TX/ 802,11 b/g wireless interna |
| Funciones en red | Impresión, copia y PhotoCapture Center en red | |
| Entrada de papel | Estándar | 400 |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 150 |
| Formatos | A3/ A4 / EXE / LGR/ LTR / LGL / JISB4 /JISB5 | |
| Gramaje máximo | 105g/m2 | |
| Gramaje mínimo | 64 g/m2 | |
| Bandeja de entrada 2 | Capacidad | 250 |
| Gramaje mínimo | 64 g/m2 | |
| Gramaje máximo | 220g/m2 (260g/m2 utilizando papel Brother BP71) | |
| Formatos | A3/ A4 / A5 / A6 / EXE / LGR/ LTR / LGL / JISB4 /JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postal 100 x 148mm, 148 x 200mm / Tarjeta 127 x 203mm / Sobres C5 / COM 10 / DL / JE4 | |
| Salida de papel | Cara arriba | 50 |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | 50 |
| Operaciones simultáneas | Sí | |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | 35 |
| Color | 28 | |
| Resolución | 6.000 x 1.200 | |
| Tamaño mínimo de gota | 1,5 picolitros (Sólo con papel fotográfico Brother | |
| Impresión sin bordes | Para A3/A4/Ltr/A6/Tarjeta Foto/Tarjeta index/Postal | |
| Impresión fotográfica 10x15cm | 30 segundos | |
| Emulaciones | Windows® GDI | |
| Controladores | Windows | Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Imprime sin PC | Imprime sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Módem | 33.600 | |
| Escaneado rápido | Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en memoria antes de enviarlo. 6 segundos aprox por página A4 | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo), recepción sólo para Windows. | |
| Internet fax (iFax) | Permite enviar y recibir documentos de fax utilizando internet como mecanismo de transporte | |
| Números de marcación rápida | Hasta 100 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Reducción automática | Si recibe una página de mayor tamaño, el fax la reduce automáticamente para ajustarla a tamaño A4 | |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático entre llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 256 destinos diferentes | |
| Acceso dual | Permite marcar un número y comenzar a escanear el fax en memoria aunque el equipo esté recibiendo una llamada | |
| Velocidad | Color | 20 |
| Monocromo | 23 | |
| Resolución | 1.200 x 1.200 | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Modalidades de copia | N en 1 | Reduce 2 ó 4 páginas en una cara (A4) (sólo monocromo) |
| Póster | Amplía una imagen para imprimirla en 3x3 páginas A4 (sólo A4) | |
| Marca de agua | Permite colocar un logotipo o texto al copiar un documento | |
| Copia de libros | Corrige los bordes oscuros y el sesgado al copiar desde el cristal | |
| Tipo de escáner | CIS | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Copia sin PC | Realiza copias sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Max.3.39 Mono /4.49 Color seg (A4) / Max.4.80 Mono /6.35 Color seg (A3) | |
| Profundidad de color | 48 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | TWAIN | Para Windows® |
| WIA | Para Windows® XP y Vista | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail / OCR / Imagen / Archivo/ Memoria Flash USB/ Tarjeta/ FTP/ e-mail Server (Archivo para Windows® y MAC OSX 10.2.4 o superior) | |
| Escaneado directo a FTP | Permite subir documentos a servidores FTP locales o de internet para compartirlos y consultarlos | |
| Escanea sin PC | Escanea sin necesidad de estar conectado a un PC | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Medios aceptados | Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™,Secure Digital™ High Capacity, xD Picture Card™, xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H | |
| Formatos de medios | DPOF/ EXIF/DCF | |
| Formatos de imagen | Impresión de fotografías: JPEG | |
| Brother Control Center | Brother ControlCenter3 para Windows® y Brother ControlCenter2 para Macintosh® | |
| ScanSoft PaperPort | ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR para Windows® | |
| Presto Page Manager | NewSoft® Presto!® PageManager7 para Macintosh® | |
| Face Filter Studio | Editor de fotografías fácil de usar que permite retocar las fotos para imprimirlas perfectas con apariencia profesional, con y sin bordes | |
| Potencia sonora | En funcionamiento | 50 |
| Consumo de energía | En funcionamiento | 29 |
| En espera | 6 | |
| En reposo | 4.5 | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir,copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 540 x 488 x 323 | |
| Peso | 15,6 Kg | |
| Incluye | - | Cartuchos de tinta de larga duración (negro 900 pág. A4 según ISO/IEC 24711) (cian/magenta/amarillo 750 pág. A4 según ISO/IEC 24711) |
| - | Cable de alimentación eléctrica y de línea telefónica | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD-ROM) | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD-ROM) | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Muestra de papel Brother: fotográfico, mate y de inyección de tinta |
| Linux | |
| Mac | |
| Windows 2000 | |
| Windows XP/2003 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
| Windows Vista | |
| Windows 7 | |
IMPRESORA MULTIFUNCION INKJET COLOR A3 BROTHER MFC-5890CN
La solución perfecta para su oficina en un equipo compacto, eficiente en costes de impresión que le sorprenderá por sus prestaciones: Alimentador automático para 50 hojas, bandeja interna de papel de 150 hojas multiformato, fax Súper G3 de 33.6 kpbs, conexión de red Ethernet y puerto USB.
En un equipo tamaño A4 para la función de fax, copiadora y escáner, el MFC-5890CN puede imprimir hasta tamaño A3 sin bordes y calidad fotográfica simplemente extendiendo la bandeja interna de papel.
Utiliza cartuchos de alta capacidad, continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color y cumple con los requisitos de Energy Star y la certificación medioambiental Der Blaue Engel .
Principales Características
- Impresora multifunción de tinta color
- Fax,copiadora y escáner plano color A4
- Impresora hasta A3
- Continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
- 4 cartuchos de tinta individuales de larga duración para minimizar el coste de impresión
- Red cableada
- Pantalla LCD de 3.3” para previsualizar faxes y fotografías
- Autonomía documental: Bandeja de 150 hojas hasta tamaño A3 y alimentador de hasta 50 hojas
- Envío y recepción de faxes desde su PC
- Realiza 2 funciones de manera simultánea para mantener su productividad
- PhotoCapture Centre: unidad lectora y grabadora de tarjetas
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 64 |
| Pantalla LCD | Color | Color de 3,3” con retoque fotográfico |
| Color | Color de 3,3” con retoque fotográfico | |
| Conexión | Integrada | Tarjeta de red interna - 10/100 Base-TX / USB 2.0 Hi Speed |
| Entrada de papel | Estándar | 150 |
| Salida de papel | Cara arriba | 50 |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | 50 |
| PictBridge | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | 35 |
| Color | 28 | |
| Resolución | 6.000 x 1.200 | |
| Controladores | Windows | Compatible con Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Módem | 33,6 | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows®) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 80 números | |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático entre llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax hasta 216 destinos | |
| Velocidad | Color | 20 |
| Monocromo | 23 | |
| Resolución | 1.200 x 1.200 | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25 - 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Hasta 99 copias de un original | |
| Resolución | Óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | Max. 3,44 Seg. monocromo y 4,83 Seg. color (A4) | |
| Profundidad de color | 48 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | Windows®2000/XP/Vista, Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail/ OCR/ Archivo/ Imagen/ Tarjeta/ Memoria Flash USB/ FTP/ a e-mail (con servidor) | |
| Tipo | PhotoCapture Centre | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 485 x 408 x 242 | |
| Peso | 10,9 | |
| Incluye | - | Cartuchos de tinta de larga duración – Negro, Cian, Magenta y Amarillo |
| - | Muestra papel fotográfico Brother | |
| - | Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Manual de usuario | |
| - | Controlador y Software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM) |
IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMO HL-2140
Impresora láser monocromo compacta de alta calidad.
La HL-2140 es una solución ideal y asequible para sus necesidades de impresión láser monocromo. Combina alta velocidad e impresión profesional de gran calidad en una impresora compacta y atractiva.
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 181 MHz | |
| Dúplex | Manual | Sí |
| Memoria | Estándar | 8 MB |
| Panel de control | 4 indicadores LED, Tóner, Tambor, Papel y Go | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Bandeja multipropósito | Gramaje mínimo | 60 g/m2 |
| Gramaje máximo | 163 g/m2 | |
| Capacidad | 1 hoja | |
| Tamaño mínimo | 76,2 x 116 mm | |
| Tamaño máximo | 220 x 406,4 mm | |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Formatos | A4, Carta, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6 o Ejecutivo | |
| Gramaje máximo | 105 g/m2 | |
| Gramaje mínimo | 60 g/m2 | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 1 hoja(s) |
| Cara abajo | Hasta 100 hoja(s) | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 22 ppm |
| Resolución | Hasta HQ1200, 600 ppp, 300 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos | |
| Emulaciones | GDI | |
| Controladores | Windows | Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003/2008 begin_of_the_skype_highlighting 2003/2008 end_of_the_skype_highlighting® (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows® 7 |
| Macintosh | Mac OS® X 10.2.4 ó superior | |
| Linux | Controlador de impresión para Linux | |
| Potencia sonora | En funcionamiento | Menos de 64 dB |
| En espera | Menos de 40 dB | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 51 dB |
| En espera | Menos de 27 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 460 W |
| En espera | Menos de 80 W | |
| En reposo | Menos de 5 W | |
| Ecología | Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner y el coste total de propiedad |
| Ahorro de energía | Permite el ahorro de energía cuando no está siendo usada | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 368 x 361 x 170,5 mm | |
| Peso | 6,8 kg | |
| Incluye | - | Cartucho de tóner (1.000 páginas) |
| - | Tambor (12.000 páginas) | |
| - | Cable de alimentación eléctrica | |
| - | CD-ROM de documentación y software para Windows y Macintosh | |
| - | Guía de configuración rápida |
| Linux |
| Mac |
| Windows XP/2003 |
| Windows Server 2003 |
| Windows Server 2008 |
| Windows Vista |
| Windows 7 |
IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMO HL-5350DN
Impresora láser monocromo de alta velocidad con dúplex y tarjeta de red
La impresora láser monocromo HL-5350DN encaja perfectamente en múltiples entornos de trabajo, desde una pequeña empresa con varios ordenadores hasta departamentos de grandes corporaciones gracias a su conexión en red y múltiples emulaciones. Además, podrá ahorrar desde el primer momento sin sacrificar rendimiento. Con la unidad de impresión automática a doble cara podrá ahorrar mucho dinero en papel además de reducir el impacto sobre el medioambiente.
La HL-5350DN viene equipada con un tóner de 3.000 páginas y puede utilizar un cartucho de larga duración para 8.000 páginas para mantener los costes de impresión al mínimo. Su velocidad de 30ppm y su capacidad de papel de 300 hojas, ampliable hasta 800 le convierten en una impresora ideal para todo tipo de empresas.
Dispone de una amplia gama de software para la monitorización y gestión de la impresora a través de la la red. Soporta los protocolos de red IPv4 e IPv6.
Cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y Der Blaue Engel.
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 300 MHz | |
| Dúplex | Automático | Sí |
| Memoria | Estándar | 32 MB |
| Opcional | 544 MB | |
| Conexión | Integrada | Hi-speed USB 2.0, paralelo IEEE-1284 y Ethernet 10/100 BaseTX |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 300 hojas |
| Opcional | Hasta 500 hojas | |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 50 hojas |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Bandeja de entrada opcional | Capacidad | 250 hojas |
| Máximo de bandejas opcionales | 2 x 250 hojas | |
| Salida de papel | Cara abajo | Hasta 150 hoja(s) |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 30 ppm |
| Dúplex | Hasta 13 páginas por minuto. 6,5 hojas ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 8,5 segundos | |
| Emulaciones | PCL®6,BR-Script 3,Epson® FX-850, IBM® Pro Printer XL | |
| Controladores | Windows | Windows Vista®, Windows Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit), Windows® 2000, Windows® 7 |
| Macintosh | Controlador de impresión Macintosh para Mac OS X 10.3.9 ó superior | |
| Linux | Controlador de impresión para entornos de impresión CUPS (x86, x64) y LPD/LPRng (x86, x64) | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 54 dB |
| En espera | Menos de 35 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 675 W |
| En espera | Menos de 75 W | |
| En reposo | Menos de 6 W | |
| Ecología | Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner y el coste total de propiedad |
| Ahorro de energía | Permite el ahorro de energía cuando no está siendo usada | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 371 x 384 x 246 mm | |
| Peso | 9,5 kg | |
| Incluye | - | Cartucho de tóner (3.000 páginas) |
| - | Tambor (25.000 páginas) | |
| - | Cable de Alimentación Eléctrica | |
| - | Documentación y software para Windows y Mac | |
| - | Guía de configuración rápida |
| Linux |
| Mac |
| Windows 2000 |
| Windows XP/2003 |
| Windows Server 2003 |
| Windows Server 2008 |
| Windows Vista |
| Windows 7 |





