VIDEOPROYECTOR OPTOMA EX532
Un ultra brillo de 2800 Ansi Lúmenes que le asegurará que sus gráficos y presentaciones se verán claramente en habitaciones con luz ambiente.
El EX532 es perfecto para negocios o para aplicaciones en escuelas, pero también es fácilmente adaptable para su uso doméstico. Sin filtros, diseño de bajo coste de mantenimiento y la garantía única de Color e imágen de Optoma le asegurará una proyección duradera y sin problemas de ningún tipo.
Especificaciones Tecnicas
| Tecnologia de reproduccion de imágenes | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology de Texas Instruments | ||||||||||
| Resolucion original | Nativo XGA 1024 x 768 | ||||||||||
| Brillo1 | 2800 ANSI Lúmenes | ||||||||||
| Contraste | 3000:1 | ||||||||||
| Nivel de Ruido | 30/32dB (STD/BRIGHT modo) | ||||||||||
| Formato de Imagen | 4:3 Nativo, 16:9 Compatible | ||||||||||
| Peso | 2.5 kg | ||||||||||
| Conectores E/S |
|
||||||||||
| Modo Preajuste |
|
||||||||||
| Resolucion Maxima | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Compatibilidad con ordenador | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Compatibilidad con Video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Colores de reproduccion | 1.07 Billones | ||||||||||
| Lentes de Proyeccion | F/2.52 ~ 2.73; f=21.8 ~ 24mm, 1.1x Manual Zoom | ||||||||||
| Factor de Alcance | 1.93 - 2.16:1 | ||||||||||
| Tamaño Pantalla de Proteccion | 0.58 – 6.48m (22.8" to 255.22") Diagonal 4:3 | ||||||||||
| Distancia de Proyeccion | 1.0 - 10 metros | ||||||||||
| Frecuencia de barrido horizontal | 15, 30 - 91.4kHz | ||||||||||
| Frecuencia de barrido vertical | 43 - 87Hz | ||||||||||
| Tipo de Lampara y Vida Util de Servicio2 | 180W, 4000/3000 horas (STD/BRIGHT modo) | ||||||||||
| Correccion de señal trapezoidal | ± 30° Vertical | ||||||||||
| Audio | 1 x 2W | ||||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | 280 x 205 x 80mm | ||||||||||
| Control Remoto | Función completa remota con puntero láser, control de ratón y selección directa de fuente | ||||||||||
| Suministro de Energía | 100-240V, 50-60 Hz | ||||||||||
| Consumo de Energía | 230W BRIGHT modo < 1W Standby modo, 210W STD modo < 1W Standby modo | ||||||||||
| Condiciones de Operación | 5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m | ||||||||||
| Uniformidad | 80 % | ||||||||||
| Seguridad | Kensington Lock, Protección por password | ||||||||||
| Accesorios Estandar | Cubierta de lente, cable AC, Cable VGA, Mando a distancia con baterias incluidas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD, Tarjeta de garantía | ||||||||||
| Accesorios Opcionales | Kit de soporte a techo, Pantallas Panoview, etc.. | ||||||||||
| RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas | Conforme |
VIDEOPROYECTOR OPTOMA ES515 MULTIUSO
El ES515 se ajusta perfectamente en casa, en la oficina o en el aula con una luminosidad impresionante de 2600L y un fantástico nivel de contraste de 4000:1.
El diseño ligero y liso es capaz de proporcionar una imagen aguda a gran pantalla o en 4:3 hasta unas impresionantes 300" diagonal. Su ES515 viene completo con un sistema de menú fácil de utilizar y un mando a distancia de línea ligera. Las presentaciones serán mostradas y reproducidas sin ningún problema de tiempo y la experiencia de ver una película en el hogar, es fácil de instalar.
El diseño libre de filtros, bajo mantenimiento y nuestra única garantía Optoma de imagen y color le aseguran una duradera proyección libre de molestias.
Fácil de usar: simplemente conecte, encienda y proyecte desde :
- Decodificadores TDT , Satélite o cable
- Reproductores de DVD o Blu-Ray
- PC´s, portátiles y Notebooks
- Videoconsolas
- Reproductores Multimedia
Alto nivel de contraste, 4000:1 solo posible con tecnología DLP® para una claridad cristalina en proyección. Blancos más vigorosos y negros ultra ricos hacen las imágenes sean más vivas y el texto más fácil de leer. Todo esto se añade a una fantástica y agradable experiencia visual.
El ES515 proporciona un bajo coste de la propiedad, una vida más larga y una mejorada confianza. El diseño libre de filtros del proyector no requiere limpiezas regulares de filtros o recambios, ahorrándose tiempo y dinero.
El ES515 incorpora una rueda de color de 5 segmentos y tecnología BrilliantColor™. Las películas se muestran ricas y naturales mientras que las presentaciones tienen gran impacto. Los modos predeterminados de display le permiten conseguir una imagen perfecta cada vez.
Colores brillantes y una fantástica calidad de imagen están garantizados durante unos sorprendentes 5 años después de la compra - dando la mentalidad de que la tecnología interna de el proyector Optoma ES515 no se descolorará ni degradará.
El ES515 incorpora características de ahorro de energía para conservar potencia y alargar la vida de la lámpara:
Para lograr el máximo de tiempo de vida de la lámpara 4000hrs2, el proyector debería estar funcionando en modo STD y el contador de tiempo de apagado debería permitir el apagado automático del proyector si este se deja accidentalmente encendido o cuando no es más requerido. Permitiendo el modo Standby <1W Standby le asegurará el mínimo consumo de energía.
El proyector tardará menos de 10 segundos en encenderse y apagarse, ahorrando tiempo y energía.
Especificaciones Tecnicas
| Tecnologia de reproduccion de imágenes | Single 0.55” SVGA DC3 DMD chip DLP® Tecnología por Texas Instruments | ||||||||||||||
| Resolucion original | Nativo SVGA 800 x 600 | ||||||||||||||
| Brillo1 | 2600 ANSI Lúmenes | ||||||||||||||
| Contraste | 4000:1 | ||||||||||||||
| Nivel de Ruido | 28/31dB (STD/BRIGHT modo) | ||||||||||||||
| Formato de Imagen | 4:3 Nativo, 16:9 Compatible | ||||||||||||||
| Peso | 1.9 kg | ||||||||||||||
| Conectores E/S |
|
||||||||||||||
| Modo Preajuste |
|
||||||||||||||
| Resolucion Maxima | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||||
| Compatibilidad con ordenador | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||||
| Compatibilidad con Video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||||
| Colores de reproduccion | 1.07 Billones | ||||||||||||||
| Lentes de Proyeccion | F/2.5 | ||||||||||||||
| Factor de Alcance | 1.98 | ||||||||||||||
| Tamaño Pantalla de Proteccion | 0.76 – 7.58m (29.85” - 298.53”) Diagonal 4:3 | ||||||||||||||
| Distancia de Proyeccion | 1.2 - 12 metres | ||||||||||||||
| Frecuencia de barrido horizontal | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||||||
| Frecuencia de barrido vertical | 43 - 120Hz | ||||||||||||||
| Tipo de Lampara y Vida Util de Servicio2 | 180W, 4000/3000 hours (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||||||
| Correccion de señal trapezoidal | ± 30° Vertical | ||||||||||||||
| Audio | 1 x 2W | ||||||||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | 263.8 x 189 x 78.7mm | ||||||||||||||
| Control Remoto | Función completa con selección directa de fuente. | ||||||||||||||
| Suministro de Energía | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||||
| Consumo de Energía | 230W BRIGHT modo < 1W Standby modo, 205W STD modo < 1W Standby modo | ||||||||||||||
| Condiciones de Operación | 5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m | ||||||||||||||
| Uniformidad | 80% | ||||||||||||||
| Seguridad | Bloqueo Kensington, Protección por password | ||||||||||||||
| Accesorios Estandar | Cable corriente AC, Cable VGA , Mando a distancia con pilas incluidas, Guia de inicio rápido, Tarjeta de garantía Nacional | ||||||||||||||
| Accesorios Opcionales | Kit de soporte a techo,cubierta de lente, Pantallas Panoview, etc.. | ||||||||||||||
| RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas | Conforme | ||||||||||||||
| compatibilidad 3D | Las características 3D de el ES515 solo pueden ser usadas con contenidos compatibles 3D. Las aplicaciones típicas incluyen el uso con el diseño 3D educacional o 3D y modelando el software. Actualmente el ES515 no soportan sistemas de radiodifusión 3D TV, 3D SKY en UK, o 3D Blu-ray. El soporte para estas aplicaciones podría ser añadido en el futuro usando un hardware adicional. | ||||||||||||||
| Soporte 3D | 120Hz frame secuencial 3D para resoluciones hasta 720P. 60Hz campo secuencial 3D para resoluciones hasta 480i. | ||||||||||||||
| Vista 3D | Requerido gafas activas Optoma DLP® Link™ - Se venden por separado |
VIDEOPROYECTOR OPTOMA HD200X
Full HD1080P para un detalle sin precedentes e imágenes enormes. Perfecto para ver películas en HD, eventos deportivos o videojuegos con pantalla gigante. El HD200x cautivará tus sentidos y te sumergirá en la acción.
Especificaciones Tecnicas
| Tecnologia de reproduccion de imágenes | DLP |
| Resolucion original | 1080p 1920 x 1080 |
| Brillo1 | 1500 |
| Contraste | 4000:1 |
| Nivel de Ruido | 29 |
| Formato de Imagen | 16:9 |
| Peso | 2.9 |
| Compatibilidad con Video | PAL, SECAM, NTSC, HD (1080P60\50\24, 1080i 720P) |
| Factor de Alcance | 1.50 - 1.8 (Distancia de Proyección/Tamaño de Imágen) |
| Tamaño Pantalla de Proteccion | 0.96 - 7.64 (16:9 Diagonal) |
| Distancia de Proyeccion | 1.5 - 12.5 |
| Correccion de señal trapezoidal | Vertical |
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | 324x234x97 |
| Suministro de Energía | Entrada: 110 - 220v Consumo: 220W Max Standby <1W |
| Lens Shift | N/A |
VIDEOPROYECTOR OPTOMA EX525ST CORTA DISTANCIA
Tecnologia de reproduccion de imágenes: Single 0.55” XGA type X chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
Resolucion original: Nativo XGA 1024 x 768
Brillo: 2500 Lúmenes
Contraste: 2500:1
Nivel de Ruido: 28/30dB (STD/BRIGHT modo)
Formato de Imagen: 4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Peso: 4.3 kg
Conectores E/S
Entradas: PC/Video: DVI-I (HDCP), 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Compuesto, 3.5mm Mini Jack, 2 x Stereo RCA - Audio In, USB
Salidas: VGA Out, Audio Out
Control: RJ45, RS232
Modo Preajuste
PC: Para Pc y portátiles ( Imágen más Brillante)
Pelicula: Máximo contraste y precisión de color
Sistemas de juego: Brillante vivid colour
Standard RGB (modelo de color Rojo Verde Azul): Para color Standard de PC (Mejor reproducción del color)
Usuario: Memoriza parametrización del usuario
Resolucion Maxima: SXGA+ 1400 x 1050
Compatibilidad con ordenador: SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad con Video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Colores de reproduccion: 16.7 Millones de colores
Lentes de Proyeccion F/2.59; 6.97mm @ 0.73m, 2.0x Digital Zoom
Factor de Alcance: 0.6:1
Tamaño Pantalla de Proteccion: 1.04 – 7.72m (41.05" - 303.75") Diagonal 4:3
Distancia de Proyeccion 0.5 - 3.7 metros
Frecuencia de barrido horizontal: 91kHz
Frecuencia de barrido vertical: 56Hz
Tipo de Lampara y Vida Util de Servicio: 200W, 4000/3000 horas (STD/BRIGHT modo)
Correccion de señal trapezoidal: ± 20 Grados
Audio: 1 x 8W
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto): 339 x 276 x 122mm
Control Remoto: Función completa de control remoto con control de ratón y selector directo de fuente
Suministro de Energía: 100-240V, 50-60 Hz
Consumo de Energía: 280W Máximo, Standby modo < 5W (< 1W Opcional)
Condiciones de Operación: 5°C - 35°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m
Uniformidad: 80 %
Seguridad: Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, Protección por Password
Accesorios Estandar: Cubierta de lente, Cable corriente AC, VGA Cable, USB Cable, Mando a distancia con baterías, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CDl, Tarjeta de garantía
RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas: Si
VIDEOPROYECTOR OPTOMA DX319 2500ANSI XGA 1024X768 DLP 2500:1
| Tecnologia de reproduccion de imágenes | Single 0.55” XGA DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments | ||||||||||
| Resolucion original | Nativo XGA 1024 x 768 | ||||||||||
| Brillo | 2500 ANSI Lúmenes | ||||||||||
| Contraste | 2500:1 | ||||||||||
| Nivel de Ruido | 28/30dB (STD/BRIGHT modo) | ||||||||||
| Formato de Imagen | 4:3 Nativo, 16:9 Compatible | ||||||||||
| Peso | 2.3 kg | ||||||||||
| Conectores E/S |
|
||||||||||
| Modo Preajuste |
|
||||||||||
| Resolucion Maxima | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Compatibilidad con ordenador | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Compatibilidad con Video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Colores de reproduccion | 1.07 Billones | ||||||||||
| Lentes de Proyeccion | F/2.41~2.55; f=21.8~24mm, 1.1x Manual Zoom | ||||||||||
| Factor de Alcance | 1.95 - 2.15:1 | ||||||||||
| Tamaño Pantalla de Proteccion | 0.70 – 7.70m (27.49” - 303.12”) Diagonal 4:3 | ||||||||||
| Distancia de Proyeccion | 1.2 - 12 metros | ||||||||||
| Frecuencia de barrido horizontal | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||
| Frecuencia de barrido vertical | 24 - 85Hz | ||||||||||
| Tipo de Lampara y Vida Util de Servicio | 185W, 4000/3000 horas (STD/BRIGHT modo) | ||||||||||
| Correccion de señal trapezoidal | ± 40° Vertical | ||||||||||
| Audio | 1 x 2W | ||||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | 286 x 192 x 84mm | ||||||||||
| Control Remoto | Función completa con selección directa de fuente. | ||||||||||
| Suministro de Energía | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
| Consumo de Energía | 233W BRIGHT modo < 1W Standby modo, 207W STD modo < 1W Standby modo | ||||||||||
| Condiciones de Operación | 5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m | ||||||||||
| Uniformidad | 80% | ||||||||||
| Seguridad | Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, protección por Password | ||||||||||
| Accesorios Estandar | Cubierta de lente, Cable corriente AC , VGA Cable, Mando a distancia con baterías incluidas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD, Tarjeta de garantía | ||||||||||
| Accesorios Opcionales | Kit de soporte a techo, Pantallas Panoview, etc.. | ||||||||||
| RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas | Conforme |




