IMPRESORA LASER COLOR LED BROTHER HL3040CN
La impresora HL-3040CN te permite poder imprimir documentos en color de gran calidad en tu misma oficina de forma fácil y rápida. Gracias a la tecnología de paso único de papel, obtendrás resultados rápidamente hasta una velocidad de 16 páginas por minuto en color y en monocromo.
Incorpora tarjeta de red Ethernet para compartir el equipo dentro de un grupo de trabajo y que varias personas utilicen el equipo simultáneamente.
Pensada para reducir tus costes, los consumibles son independientes por lo que solo deberás sustituir el elemento agotado. A través del controlador de impresión podrás imprimir varias páginas en una sola página A4 o seleccionar el modo de ahorro de tóner.
Pensada para cuidar el medioambiente, cumple con los requisitos de Energy Star y Der Blaue Engel. El uso de consumibles independientes reduce el volumen de residuos generados y dispondrás de un sistema de reciclado de cartuchos vacíos gratuito.
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed / Tarjeta de red integrada 10/100 Base-TX |
| Dúplex | Manual | Sí |
| Entrada de papel | Estándar | 250 |
| Memoria | Estándar | 32 |
| Opcional | Ampliable hasta 544 | |
| Pantalla LCD | Líneas | 1 línea |
| Caracteres | 16 caracteres | |
| Procesador | NEC VR5500 300 | |
| Salida de papel | Cara arriba | 1 |
| Cara abajo | 150 | |
| Tecnología | Impresora electrofotográfica LED | |
| Controladores | Windows | ® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003/2008 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®, Windows 7 |
| Macintosh | Mac OS X 10.3.9 o superior | |
| Linux | CUPS printing system(x86 , x64 environment), Controlador de impresión Linux para LPD/LPRng printing system(x86 , x64 environment) | |
| Emulaciones | Lenguaje de impresión GDI | |
| Resolución | 2.400 x 600 | |
| Tiempo impresión 1ª página | 15 | |
| Velocidad | Monocromo | 16 |
| Color | 16 |
![]() |
Linux |
![]() |
Mac |
![]() |
Windows 2000 |
![]() |
Windows XP/2003 |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
![]() |
Windows Vista |
![]() |
Windows 7 |
PORTATIL NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250-0DQK
El nuevo Aspire One D250 es realmente delgado, solo 1" además de ultra ligero, únicamente pesa 1.11 kg y dispone de una pantalla de 10.1" que hace que te lo lleves a todos los sitios posibles sin ninguna molestia.
Pequeño y Completo
La pantalla de 10.1" LED-backlit clara y brillante hace que disfrutes de una experiencia visual magnífica, así como, su procesador pequeño y potente y su disco duro de gran capacidad te proporcionan la sensación de estar utilizando un PC portátil tradicional solo que de muy poco peso y de unas dimensiones increíblemente pequeñas.
Listo para Viajar
Marca estilo con los colores rojo, blanco, azul o negro del Aspire One D250 y elige el que mejor se adapte a ti. Consigue mantenerte en contacto con tus amigos vía wireless cuando no estés en casa, gracias a la conectividad Fast Ethernet o 3G (en algunos modelos). Aumenta hasta 7’5 horas la duración de la batería de tu Aspire One D250 para incrementar al máximo el disfrute vayas dónde vayas.
Ventajas Acer
Aprecia la facilidad para navegar por el Aspire One D250 utilizando el innovador multi-gesture touchpad. Con la webcam plus Acer Cristal Eye integrada y la Acer Video Conference solution, disfrutarás de los video chats de una forma clara y perfecta, además lo podrás conseguir en lugares públicos o poco iluminados como tu cafetería preferida.
| Sistema Operativo |
|
| Plataforma |
|
| Memória del Sistema |
|
| Pantalla |
|
| Almacenamiento |
|
| Audio |
|
| Comunicación |
|
| Dimensiones y Peso |
|
| Colores |
|
| Consumo |
|
| Special keys and controls |
|
| Puertos I/O |
|
| Software |
|
| Opciones |
|
| Garantía |
|
IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION STYLUS SX610FW
Con los cartuchos independientes, ahorrarás dinero ya que sólo tendrás que sustituir el color agotado.
Imprime, escanea, copia y envía por fax a alta velocidad con este avanzado equipo multifunción inalámbrico. Imprime fantásticas fotos directamente desde la tarjeta de memoria con la pantalla LCD de 6,3 cm, escanea automáticamente a PDF y correo electrónico y utiliza el alimentador automático de documentos para que te sea más fácil enviar fax, copiar y escanear documentos de varias páginas.
La tinta DURABrite Ultra proporciona fantásticas impresiones resistentes al agua, a las manchas y a los rotuladores. Obtendrás grandes resultados en una amplia gama de soportes, y tus fotos de calidad laboratorio durarán más de 200 años en un álbum de fotos*².
*1 Cartuchos de tinta recomendados. Para obtener la lista completa de compatibilidad de cartuchos, consulta la documentación del usuario
*2 Para obtener más información, visita www.epson.es
*3 PC-Fax no compatible con Mac
*4 Adaptador Epson Bluetooth® opcional necesario para imprimir desde dispositivos Bluetooth compatibles
*5 Requiere adaptador (no incluido en la caja)
*6 La velocidad de transmisión se limitará a 802.11g y funcionará en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
*7 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior
Qué hay en la caja
Impresora Epson Stylus SX610FW, 4 cartuchos independientes, CD de software, Guía de funcionamiento básico, Guía de inicio, Guía de configuración de la red/Wi-Fi, Guía del fax, Adhesivo, con iconos del panel de control, Documento de garantía, Cable de instalación de Wi-Fi (USB), Cable de alimentación, Cable de teléfono, Epson Photo Paper Pack
| Modo de impresión | Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo |
|---|---|
| Configuración de los inyectores | 384 inyectores negro / 128 inyectores cada color (cian, magenta, amarillo) |
| Tamaño de gota | 2 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tipo de tinta | Tinta Epson DURABrite Ultra |
| Resolución de impresión | Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados con RPM (Resolution Performance Management) en soportes adecuados |
| Velocidad de impresión negro texto A4 | Hasta 38 ppm*2 |
|---|---|
| Interfaz de impresora | LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g: compatible con 802.11n*6, LAN cableada IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T), Otro: unidad flash USB, Securidad inalámbrica: WEP – 64 bits, WEP – 128 bits, WPA – PSK (TKIP) – compatible con WPA2, WPA – PSK (AES) – compatible con WPA2 |
| Velocidad impresión foto 10x15 | Aprox. 20 segundos*2 |
| Velocidad de impresión color texto A4 | Hasta 38 ppm*2 |
| Velocidad de escaneado Negro A4 | 300 ppp 1, 1 ms/línea, 600 ppp 2, 0 ms/línea |
|---|---|
| Velocidad de escaneado Color A4 | 300 ppp 3, 2 ms/línea, 600 ppp 5, 8 ms/línea |
| Tecnología de escaneado | Escáner plano para imágenes en color en formato A4 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Resolución de escaneado | 2400 x 2400 ppp |
| Velocidad del fax | Hasta 33, 6 kbps |
|---|---|
| Números de marcación rápido del fax (máx.) | 60 nombres y números, Otras funciones: Marcado de grupo, fax demorado |
| Resolución del fax | Estándar (200 x 100), detallado (200 x 200), fotografía (200 x 200 con difusión de errores) |
| Modo corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
| Número de páginas en memoria | Hasta 180 páginas (gráfico ITU-T N.º 1) |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos por página |
| Módem | Sí*3 |
| Capacidad de papel | Entrada: 120 hojas en papel normal en A4 (64 g/m2) |
|---|---|
| Formatos de papel soportados | A4, carta, legal, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, A5, A6, B5, anchura 16:9. Sobres: No.10, DL, C6 |
| Margen de impresión | 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de la impresora*7 |
| Alimentador automático de papel | Tamaño máximo de documento: A4, Tipo de papel: Sólo papel normal, Grosor del papel: 64-95 g/m2, Número máximo de páginas: 30 (basado en Xerox-P 64 g/m2) |
| Consumo de energía | Aprox. 15 W (copia autónoma, carta ISO/IEC24712) Aprox. 3, 1 W (en modo de ahorro) |
|---|---|
| Voltaje | 220-240V CA |
| Garantía opcional | Extensión a 3 años sujeta a disponibilidad |
| Garantía estándar | 1 año de garantía estándar |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 461x346x236 mm |
| Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP-x64/Vista/7, Mac OS 10.3.9 o superior |
| Peso | 8.3 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación) |
| Software | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Net Easy setup, Epson Fax Untility, Epson Web-To-Page ( No compatible con Windows Vista, XP x64 y Mac OS X) ABBYY FineReader®6.0 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac) |
| Nivel de ruido | 5, 3 B(A) , (según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM), 40 dB (A) (según ISO9296) |
| Pantalla LCD | 6, 3 cm en color |
|---|---|
| Tarjetas de memoria soportadas | Compact Flash (sólo tarjeta de memoria), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*5, SD, SDHC, MiniSD*5, MiniSDHC*5, MicroSD*5, MicroSDHC*5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile*5, MMCmicro*5, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture tipo M, tarjeta xDPicture tipo M+, tarjeta xD-Picture tipo H |
| Pict Bridge | Si |
| Bluetooth | Adaptador de Bluetooth opcional (Código: C12C824383) |
| Impresión directa USB | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0 |
IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION STYLUS SX420W
Disfruta de las ventajas de nuestro multifunción Wi-Fi desde cualquier lugar de tu casa. Visualiza, selecciona y copia tus fotografías y documentos con la pantalla LCD de 3,8 cm, y con la más novedosa tecnología inalámbrica de alta velocidad, no tendrás que esperar para ver el resultado.
Di adiós a los cables.
Olvídate de los siempre molestos cables y produce documentos de primera y fotografías de calidad profesional desde cualquier lugar de tu casa. Se acabó el desorden de cables por las habitaciones, disfruta de la libertad de imprimir, escanear y copiar donde y cuando desees.
Rápido y potente.
Imprime a alta velocidad y desde una distancia mayor gracias a la integración de la más avanzada tecnología inalámbrica 802.11n*4.
Resultados de primera.
Imprime fotografías de calidad fotográfica y documentos extraordinarios en cualquier ocasión utilizando los cartuchos de tinta Epson DURABrite Ultra, de secado rápido resistentes al agua, los rotuladores, la decoloración y las manchas.
Tinta económica.
Con una amplia gama de cartuchos de tintas para satisfacer tus necesidades de impresión, vas a poder ahorrar. Además es una solución rentable gracias a los cartuchos de tinta independientes, que permiten cambiar únicamente el color agotado.
Impresión fotográfica sin esfuerzos.
Crear grandes fotos nunca fue tan fácil: Easy Photo Print incluye eliminación de ojos rojos y con PhotoEnhance puedes ajustar el color y el contraste, lo que da como resultado las mejores fotografías posibles.
Este producto cumple las estrictas directrices ENERGY STAR® establecidas por la Comisión Europea. Epson es un fabricante global comprometido con la protección del medioambiente para las futuras generaciones con su gama de productos ENERGY STAR®. Esto se consigue reduciendo significativamente el consumo eléctrico, lo que protege el medio ambiente y permite ahorrar energía y dinero sin que la calidad se vea afectada.
*1 Velocidad de impresión (PPM) al imprimir en papel normal, en modo rápido y formato A4. Velocidad de impresión de foto 10 x 15 cm con Epson Premium Glossy Photo Paper sin márgenes en modo borrador. La velocidad de impresión puede variar dependiendo de la configuración del sistema, el modo de impresión, la complejidad del documento, el software, el tipo de papel utilizado y la conectividad. La velocidad de impresión no incluye el tiempo de procesamiento en el servidor.
*2 Requiere adaptador (no incluido en la caja)
*3 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior
*4 Cuando se utiliza con otros productos 802.1n. La velocidad de la conexión Wi-Fi puede variar según el entorno físico
Qué hay en la caja
Impresora Epson Stylus SX420W, 4 cartuchos de tinta independientes, CD de software, guía de inicio, documento de garantía, cable de alimentación, guía de funcionamiento básico, guía de configuración de la red/Wi-Fi.
| Modo de impresión | Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ |
|---|---|
| Configuración de los inyectores | 128 inyectores negro / 42 inyectores cada color (cian, magenta, amarillo) |
| Tamaño de gota | 3 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tipo de tinta | Tinta Epson DURABrite Ultra |
| Resolución de impresión | Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados con RPM (Resolution Performance Management) en soportes adecuados |
| Velocidad de impresión negro texto A4 | Hasta 35 ppm*1 |
|---|---|
| Interfaz de impresora | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, compatible con la especificación LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g, seguridad inalámbrica: WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA – PSK (TKIP) – compatible con WPA2, WPA – PSK (AES) – compatible con WPA2 |
| Velocidad impresión foto 10x15 | Aprox. 54 segs*1 |
| Velocidad de impresión color texto A4 | Hasta 15 ppm*1 |
| Velocidad de escaneado Negro A4 | 300 ppp 2, 2 mseg/línea, 600 ppp 7, 2 mseg/línea |
|---|---|
| Velocidad de escaneado Color A4 | 300 ppp 7, 2 mseg/línea, 600 ppp 13, 1 mseg/línea |
| Tecnología de escaneado | Escáner plano de sobremesa para imágenes en color en formato A4 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Resolución de escaneado | 1200 x 2400 ppp |
| Capacidad de papel | Entrada: 120 hojas en papel normal en A4 (64 g/m2) |
|---|---|
| Formatos de papel soportados | A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, anchura 16:9, carta, legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm. Sobres: No.10, DL, C6 |
| Margen de impresión | 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de la impresora*3 |
| Consumo de energía | Aprox. 13 W (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), Aprox. 4, 0 W (modo de ahorro), impresora compatible con ENERGY STAR® |
|---|---|
| Voltaje | CA 220-240 V |
| Garantía opcional | CoverPlus: extensión de garantíz opcional a 3 años |
| Garantía estándar | 1 año de garantía estándar |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 450x342x182 mm (sin incluir la caja de cartón) |
| Sistemas operativos | Windows XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 o posterior |
| Peso | 5.6 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación) |
| Software | Epson Easy Photo Print, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, Epson Scan, Epson Event Manager, ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader® 8.0 Sprint Plus (Mac) |
| Nivel de ruido | 5.3 B (A) (según norma ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM), 38 dB(A) (según ISO9296) |
| Pantalla LCD | 3, 8 cm en color |
|---|---|
| Tarjetas de memoria soportadas | Memory Stick, Memory Stick Duo*2, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*2, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*2, SD, SDHC, MiniSD*2, MiniSDHC*2, MicroSD*2, MicroSDHC*2, tarjeta multimedia, tarjeta xD- |
IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMO HL-5350DN
Impresora láser monocromo de alta velocidad con dúplex y tarjeta de red
La impresora láser monocromo HL-5350DN encaja perfectamente en múltiples entornos de trabajo, desde una pequeña empresa con varios ordenadores hasta departamentos de grandes corporaciones gracias a su conexión en red y múltiples emulaciones. Además, podrá ahorrar desde el primer momento sin sacrificar rendimiento. Con la unidad de impresión automática a doble cara podrá ahorrar mucho dinero en papel además de reducir el impacto sobre el medioambiente.
La HL-5350DN viene equipada con un tóner de 3.000 páginas y puede utilizar un cartucho de larga duración para 8.000 páginas para mantener los costes de impresión al mínimo. Su velocidad de 30ppm y su capacidad de papel de 300 hojas, ampliable hasta 800 le convierten en una impresora ideal para todo tipo de empresas.
Dispone de una amplia gama de software para la monitorización y gestión de la impresora a través de la la red. Soporta los protocolos de red IPv4 e IPv6.
Cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido y Der Blaue Engel.
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 300 MHz | |
| Dúplex | Automático | Sí |
| Memoria | Estándar | 32 MB |
| Opcional | 544 MB | |
| Conexión | Integrada | Hi-speed USB 2.0, paralelo IEEE-1284 y Ethernet 10/100 BaseTX |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 300 hojas |
| Opcional | Hasta 500 hojas | |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 50 hojas |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Bandeja de entrada opcional | Capacidad | 250 hojas |
| Máximo de bandejas opcionales | 2 x 250 hojas | |
| Salida de papel | Cara abajo | Hasta 150 hoja(s) |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 30 ppm |
| Dúplex | Hasta 13 páginas por minuto. 6,5 hojas ppm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 8,5 segundos | |
| Emulaciones | PCL®6,BR-Script 3,Epson® FX-850, IBM® Pro Printer XL | |
| Controladores | Windows | Windows Vista®, Windows Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit), Windows® 2000, Windows® 7 |
| Macintosh | Controlador de impresión Macintosh para Mac OS X 10.3.9 ó superior | |
| Linux | Controlador de impresión para entornos de impresión CUPS (x86, x64) y LPD/LPRng (x86, x64) | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 54 dB |
| En espera | Menos de 35 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 675 W |
| En espera | Menos de 75 W | |
| En reposo | Menos de 6 W | |
| Ecología | Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner y el coste total de propiedad |
| Ahorro de energía | Permite el ahorro de energía cuando no está siendo usada | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 371 x 384 x 246 mm | |
| Peso | 9,5 kg | |
| Incluye | - | Cartucho de tóner (3.000 páginas) |
| - | Tambor (25.000 páginas) | |
| - | Cable de Alimentación Eléctrica | |
| - | Documentación y software para Windows y Mac | |
| - | Guía de configuración rápida |
| Linux |
| Mac |
| Windows 2000 |
| Windows XP/2003 |
| Windows Server 2003 |
| Windows Server 2008 |
| Windows Vista |
| Windows 7 |









